Challenge Joggings de la Province de Liège
La Voie de l'Effort à Marchin
10 km, 5 km et 2 km le 15.06.2014
10 km
Pl. | Doss. | Nom | Prénom | Temps | t/km | Moy. | Cat. | Pl./Cat. | Club |
1 | 129 | WALLISCH | Thomas | 00:36:59 | 03:42 | 16.2 | Esp.H | 1 | FAC |
2 | 536 | LEKEU | Frederic | 00:37:35 | 03:46 | 16 | Séniors | 1 | MS SPORT |
3 | 216 | CANNARSA | Michel | 00:39:37 | 03:58 | 15.1 | Vétér.I | 1 | |
4 | 541 | DATTOLI | Maheo | 00:39:52 | 03:59 | 15.1 | Vétér.II | 1 | FOULEES DU PLAISIR |
5 | 210 | CABO REGUERA | Francisco J | 00:40:01 | 04:00 | 15 | Vétér.I | 2 | SER ATHL |
6 | 3 | WOOLF | Alain | 00:40:14 | 04:01 | 14.9 | Vétér.II | 2 | ACDC |
7 | 195 | MINY | Olivier | 00:40:16 | 04:02 | 14.9 | Séniors | 2 | JOG IN ATTITUDE |
8 | 110 | CHRISTODOULEAS | Patrick | 00:40:36 | 04:04 | 14.8 | Vétér.II | 3 | JOG IN ATTITUDE |
9 | 369 | EVRARD | J Pierre | 00:40:54 | 04:05 | 14.7 | Vétér.I | 3 | JOG IN ATTITUDE |
10 | 99 | MELARD | J Emile | 00:41:03 | 04:06 | 14.6 | Séniors | 3 | |
11 | 553 | MATHY | Dominique | 00:41:07 | 04:07 | 14.6 | Vétér.II | 4 | VICO |
12 | 272 | GARIN | Yves | 00:41:11 | 04:07 | 14.6 | Vétér.I | 4 | SER ATHL |
13 | 535 | OCHELEN | Jerome | 00:41:19 | 04:08 | 14.5 | Séniors | 4 | FOULEES DU PLAISIR |
14 | 530 | FRAINEUX | Jerome | 00:41:24 | 04:08 | 14.5 | Séniors | 5 | RFCL |
15 | 506 | THOMAS | Frederic | 00:41:28 | 04:09 | 14.5 | Vétér.I | 5 | |
16 | 55 | MATTERN | Berti | 00:41:31 | 04:09 | 14.5 | Séniors | 6 | SER ATHL |
17 | 571 | DARTE | Eric | 00:41:42 | 04:10 | 14.4 | Vétér.II | 5 | OCAN |
18 | 542 | BECK | Geoffrey | 00:42:06 | 04:13 | 14.3 | Vétér.I | 6 | |
19 | 233 | VEGA LORENZO | Severino | 00:42:24 | 04:14 | 14.2 | Vétér.I | 7 | SER ATHL |
20 | 503 | LICHTHERTE | Eric | 00:42:41 | 04:16 | 14.1 | Vétér.I | 8 | |
21 | 322 | VANDERBEUKEN | Stijn | 00:43:01 | 04:18 | 13.9 | Séniors | 7 | |
22 | 459 | BOLLEN | Pascal | 00:43:19 | 04:20 | 13.9 | Vétér.I | 9 | |
23 | 6 | BAILLY | Luc | 00:43:25 | 04:21 | 13.8 | Vétér.I | 10 | RFCL |
24 | 206 | VANDERMEULEN | Benoit | 00:43:40 | 04:22 | 13.7 | Vétér.I | 11 | |
25 | 9 | DISPAS | Celine | 00:44:02 | 04:24 | 13.6 | Dames | 1 | RFCL |
26 | 601 | ROBA | Francois | 00:44:15 | 04:26 | 13.6 | Séniors | 8 | RUNNING TEAM CONDROZ |
27 | 591 | HOEREE | Thomas | 00:44:31 | 04:27 | 13.5 | Séniors | 9 | |
28 | 531 | DHONDT | Frederic | 00:44:59 | 04:30 | 13.3 | Vétér.I | 12 | |
29 | 234 | DI VINCENZO | Guiseppe | 00:45:01 | 04:30 | 13.3 | Vétér.II | 6 | SER ATHL |
30 | 316 | CLAES | Benny | 00:45:23 | 04:32 | 13.2 | Vétér.II | 7 | PXL RUNNING TEAM |
31 | 255 | ROUFOSSE | Joefrey | 00:45:32 | 04:33 | 13.2 | Vétér.I | 13 | PARAMYTHIA T BELGIUM |
32 | 572 | HAUTMILE | Gerald | 00:45:40 | 04:34 | 13.1 | Séniors | 10 | RUNNING TEAM CONDROZ |
33 | 313 | FONTAINE | Emmanuel | 00:45:41 | 04:34 | 13.1 | Séniors | 11 | |
34 | 511 | VAN CAUWENBERGE | Pierre | 00:46:04 | 04:36 | 13 | Séniors | 12 | |
35 | 575 | DEL FORNO | Vincent | 00:46:44 | 04:40 | 12.8 | Séniors | 13 | ARCH |
36 | 574 | DEL FORNO | David | 00:46:44 | 04:40 | 12.8 | Séniors | 14 | ARCH |
37 | 604 | GILSOUL | Gregory | 00:47:20 | 04:44 | 12.7 | Séniors | 15 | |
38 | 603 | DOSSARD | Non_inscrit | 00:47:27 | 04:45 | 12.6 | xxx | | |
39 | 568 | STICCA | Nicola | 00:47:29 | 04:45 | 12.6 | Vétér.I | 14 | JCH |
40 | 557 | CORNET | Fabrice | 00:47:33 | 04:45 | 12.6 | Vétér.I | 15 | |
41 | 584 | CHAUVIN | Nicolas | 00:47:42 | 04:46 | 12.6 | Séniors | 16 | |
42 | 538 | DUMONT | Dirk | 00:47:46 | 04:47 | 12.6 | Vétér.II | 8 | |
43 | 563 | SIFAKARIS | Kosta | 00:47:56 | 04:48 | 12.5 | Vétér.I | 16 | PLEURUS ATHLETIC |
44 | 256 | MARTIN | Eric | 00:48:01 | 04:48 | 12.5 | Vétér.II | 9 | |
45 | 93 | BLAISE | Pierre | 00:48:16 | 04:50 | 12.4 | Séniors | 17 | JOG IN ATTITUDE |
46 | 300 | PISCART | Francoise | 00:48:19 | 04:50 | 12.4 | Aînées I | 1 | SER ATHL |
47 | 545 | PRAILLET | Pascal | 00:48:20 | 04:50 | 12.4 | Séniors | 18 | |
48 | 583 | OCHELEN | Jean Pascal | 00:48:44 | 04:52 | 12.3 | Séniors | 19 | FOULEES DU PLAISIR |
49 | 516 | DELHAYE | Marc | 00:48:46 | 04:53 | 12.3 | Vétér.I | 17 | ARCH |
50 | 532 | DENDAL | Didier | 00:48:50 | 04:53 | 12.3 | Vétér.II | 10 | |
51 | 39 | BERTONI | Joel | 00:49:08 | 04:55 | 12.2 | Vétér.II | 11 | |
52 | 134 | GHEURY | Philippe | 00:49:14 | 04:55 | 12.2 | Vétér.I | 18 | SER ATHL |
53 | 529 | SIRAULT | Rudy | 00:49:18 | 04:56 | 12.2 | Séniors | 20 | |
54 | 509 | DRESSEN | Laurence | 00:49:23 | 04:56 | 12.1 | Dames | 2 | FAC |
55 | 504 | PIGNOLET | Patrice | 00:49:24 | 04:56 | 12.1 | Vétér.II | 12 | OCAN |
56 | 551 | VAN BEERSEL | Elalo | 00:49:25 | 04:57 | 12.1 | Vétér.I | 19 | OCAN |
57 | 586 | VAN KERREBROECK | Pol | 00:49:34 | 04:57 | 12.1 | Vétér.III | 1 | |
58 | 312 | LISIK | Nathalie | 00:49:51 | 04:59 | 12 | Aînées I | 2 | RFCL |
59 | 558 | NASY | Nicolas | 00:50:16 | 05:02 | 11.9 | Séniors | 21 | |
60 | 5204 | CHARLIER | Jordan | 00:50:19 | 05:02 | 11.9 | Séniors | 22 | |
61 | 519 | POLLINA | Giovanni | 00:50:22 | 05:02 | 11.9 | Vétér.II | 13 | |
62 | 514 | KINET | Olivier | 00:50:26 | 05:03 | 11.9 | Vétér.I | 20 | RUNNING TEAM CONDROZ |
63 | 599 | SEVERYNS | Michel | 00:50:41 | 05:04 | 11.8 | Vétér.I | 21 | |
64 | 556 | GABRIEL | Benjamin | 00:50:46 | 05:05 | 11.8 | Séniors | 23 | |
65 | 367 | MAROT | Bernard | 00:51:12 | 05:07 | 11.7 | Vétér.III | 2 | |
66 | 157 | BATTISTINI | Luciano | 00:51:30 | 05:09 | 11.7 | Vétér.II | 14 | |
67 | 592 | FIRRE | Christian | 00:51:37 | 05:10 | 11.6 | Vétér.I | 22 | |
68 | 31 | JAMIN | Dominique | 00:51:50 | 05:11 | 11.6 | Séniors | 24 | RFCL |
69 | 288 | MONBALLIN | Loic | 00:51:59 | 05:12 | 11.5 | Séniors | 25 | |
70 | 109 | VOLPE | Monica | 00:52:21 | 05:14 | 11.5 | Aînées II | 1 | JOG IN ATTITUDE |
71 | 5 | MATHOT | Richard | 00:52:22 | 05:14 | 11.5 | Vétér.III | 3 | |
72 | 523 | BERTRAND | Patrick | 00:52:24 | 05:14 | 11.5 | Vétér.I | 23 | |
73 | 598 | HUT | Jonathan | 00:52:31 | 05:15 | 11.4 | Séniors | 26 | |
74 | 579 | KOHL | Angelique | 00:52:38 | 05:16 | 11.4 | Aînées I | 3 | FOULES DU PLAISIR |
75 | 580 | JADOT | Didier | 00:52:39 | 05:16 | 11.4 | Séniors | 27 | FOULEES DU PLAISIR |
76 | 258 | PIACENZA | Martha | 00:53:08 | 05:19 | 11.3 | Aînées II | 2 | RFCL |
77 | 194 | PEPIN | Jean Louis | 00:53:28 | 05:21 | 11.2 | Vétér.II | 15 | |
78 | 544 | CASTELLANO | Jose | 00:53:45 | 05:23 | 11.2 | Vétér.I | 24 | |
79 | 512 | DALLA LONGA | Laurence | 00:53:56 | 05:24 | 11.1 | Aînées I | 4 | |
80 | 513 | BELOTTE | Fabris | 00:53:59 | 05:24 | 11.1 | Séniors | 28 | FOULEES DU PLAISIR |
81 | 74 | HEYNS | Xavier | 00:54:04 | 05:24 | 11.1 | Vétér.I | 25 | CJPL |
82 | 501 | WAJCIK | Vincent | 00:54:14 | 05:25 | 11.1 | Séniors | 29 | |
83 | 351 | THIRION | J Christophe | 00:54:17 | 05:26 | 11.1 | Vétér.I | 26 | |
84 | 569 | PAULISSEN | Richard | 00:54:22 | 05:26 | 11 | Vétér.I | 27 | |
85 | 128 | GHILAIN | Freddy | 00:54:27 | 05:27 | 11 | Vétér.II | 16 | JOG IN ATTITUDE |
86 | 528 | RENAULT | Gregory | 00:54:28 | 05:27 | 11 | Séniors | 30 | |
87 | 517 | DUCHESNE | Eric | 00:54:37 | 05:28 | 11 | Vétér.I | 28 | RUNNING TEAM CONDROZ |
88 | 518 | BRODEALA | Florin | 00:54:42 | 05:28 | 11 | Vétér.I | 29 | |
89 | 414 | MURONI | Lorenzo | 00:54:50 | 05:29 | 10.9 | Séniors | 31 | SER ATHL |
90 | 581 | BEAULIEU | Melisandre | 00:54:57 | 05:30 | 10.9 | Dames | 3 | RUNNING TEAM CONDROZ |
91 | 607 | MARECHAL | Loic | 00:54:59 | 05:30 | 10.9 | Séniors | 32 | SPITEUX |
92 | 567 | KOCH | Philippe | 00:55:13 | 05:31 | 10.9 | Vétér.II | 17 | |
93 | 507 | JANTON | Stephane | 00:55:40 | 05:34 | 10.8 | Vétér.I | 30 | DREHANCE TEAM |
94 | 602 | FURNEMONT | Aurelie Anne | 00:55:44 | 05:34 | 10.8 | Dames | 4 | |
95 | 590 | DOR | Rene | 00:55:52 | 05:35 | 10.7 | Vétér.I | 31 | |
96 | 564 | COLLET | Pierre | 00:55:56 | 05:36 | 10.7 | Séniors | 33 | |
97 | 26 | SAGGIORATO | Luigi | 00:56:11 | 05:37 | 10.7 | Vétér.III | 4 | SERUNNER |
98 | 22 | MANCINI | Michel | 00:56:18 | 05:38 | 10.7 | Vétér.III | 5 | SER ATHL |
99 | 510 | BROUCKAERT | Jacques | 00:56:32 | 05:39 | 10.6 | Vétér.III | 6 | JCPMF MODAVE |
100 | 578 | QUESTIAUX | Jean Francois | 00:56:48 | 05:41 | 10.6 | Vétér.I | 32 | FOULEES DU PLAISIR |
101 | 534 | JACQUET | Eric | 00:56:48 | 05:41 | 10.6 | Vétér.I | 33 | |
102 | 577 | FOURNEAU | Gregory | 00:56:54 | 05:41 | 10.5 | Séniors | 34 | TEAM RACHA |
103 | 554 | THOMAS | Jean Marie | 00:57:19 | 05:44 | 10.5 | Vétér.II | 18 | VICO MARCHIN |
104 | 19 | BERTONI | Jenny | 00:57:55 | 05:48 | 10.4 | Aînées II | 3 | |
105 | 593 | MEIJNEN | Denis | 00:58:09 | 05:49 | 10.3 | Séniors | 35 | |
106 | 562 | HAMAITE | Mathieu | 00:58:12 | 05:49 | 10.3 | Séniors | 36 | |
107 | 582 | RAWAY | Cecile | 00:58:13 | 05:49 | 10.3 | Aînées I | 5 | |
108 | 539 | CHARLIER | Emilie | 00:58:31 | 05:51 | 10.3 | Dames | 5 | OCAN |
109 | 570 | COOREMANS | Vero | 00:58:32 | 05:51 | 10.3 | Aînées I | 6 | |
110 | 585 | BEAULIEU | Aurore | 00:58:34 | 05:51 | 10.2 | Dames | 6 | JCPMF MODAVE |
111 | 515 | THIRY | Fabienne | 00:58:38 | 05:52 | 10.2 | Aînées I | 7 | RUNNING TEAM CONDROZ |
112 | 508 | CHARLIER | Julie | 00:58:51 | 05:53 | 10.2 | Dames | 7 | DREHANCE TEAM |
113 | 11 | VAN LAAR | Christine | 00:59:03 | 05:54 | 10.2 | Aînées I | 8 | L AVENIR |
114 | 66 | SQUELIN | Michele | 00:59:16 | 05:56 | 10.1 | Aînées I | 9 | ISOSL |
115 | 67 | CARRERA | Nicole | 00:59:19 | 05:56 | 10.1 | Dames | 8 | SER ATHL |
116 | 77 | JEMINE | Xavier | 00:59:31 | 05:57 | 10.1 | Vétér.I | 34 | |
117 | 605 | CORNET | Christophe | 00:59:40 | 05:58 | 10.1 | Vétér.I | 35 | RUNNING TEAM CONDROZ |
118 | 608 | LINSNEAU | Frederic | 00:59:40 | 05:58 | 10.1 | Séniors | 37 | EOLLES VILLERS |
119 | 552 | STREGNATERTS | Alain | 00:59:47 | 05:59 | 10 | Séniors | 38 | |
120 | 587 | BOTTE DI FAUSSE | Mathys | 01:00:42 | 06:04 | 9.9 | xxx | | |
121 | 588 | NOTTE DI FAUSSE | Olivier | 01:01:19 | 06:08 | 9.8 | Vétér.II | 19 | |
122 | 527 | DELCAVE | Virginie | 01:02:10 | 06:13 | 9.7 | Dames | 9 | |
123 | 565 | CASTILLEJOS | Aurelia | 01:02:21 | 06:14 | 9.6 | Dames | 10 | |
124 | 573 | PAQUOT | Martine | 01:02:52 | 06:17 | 9.5 | Aînées I | 10 | |
125 | 546 | PERRUSSEL | Nathalie | 01:03:02 | 06:18 | 9.5 | Aînées I | 11 | JOG IN ATTITUDE |
126 | 84 | VERLINDE | Marie-Paule | 01:04:16 | 06:26 | 9.3 | Aînées II | 4 | |
127 | 339 | PERFETTO | Elisa | 01:04:34 | 06:27 | 9.3 | Aînées III | 1 | |
128 | 550 | PANARIELLO | Fabian | 01:04:35 | 06:28 | 9.3 | Séniors | 39 | |
129 | 561 | JEANNE | Christian | 01:05:02 | 06:30 | 9.2 | Vétér.II | 20 | |
130 | 524 | FILLLEE | Nathalie | 01:05:05 | 06:31 | 9.2 | Aînées I | 12 | |
131 | 525 | CORNET | Anne | 01:05:05 | 06:31 | 9.2 | Aînées I | 13 | |
132 | 43 | PERPETE | Anne-Marie | 01:05:35 | 06:34 | 9.1 | Aînées III | 2 | RFCL |
133 | 533 | ROLAND | Jean Claude | 01:05:39 | 06:34 | 9.1 | Vétér.III | 7 | |
134 | 540 | ESCARMELLE | Alexandra | 01:05:53 | 06:35 | 9.1 | Aînées I | 14 | OCAN |
135 | 520 | RUGANGO | Norbert | 01:06:11 | 06:37 | 9.1 | Séniors | 40 | |
136 | 522 | BLONDIAU | Catherine | 01:06:12 | 06:37 | 9.1 | Aînées I | 15 | |
137 | 594 | HEYSECOM | Sandrine | 01:07:03 | 06:42 | 8.9 | Aînées I | 16 | JCPMF MODAVE |
138 | 606 | COLSON DE ODYS | Jean Fefeye | 01:07:05 | 06:43 | 8.9 | Vétér.II | 21 | SERUNNERS |
139 | 595 | COPPIERTERS | Bruno | 01:07:50 | 06:47 | 8.8 | Vétér.II | 22 | |
140 | 600 | GORDENNE | Valerie | 01:08:31 | 06:51 | 8.8 | Dames | 11 | |
141 | 566 | MARECHAL | Louis | 01:09:29 | 06:57 | 8.6 | Vétér.II | 23 | |
142 | 547 | BRANS | Angelique | 01:10:20 | 07:02 | 8.5 | Aînées I | 17 | ATHLETIC HUY |
143 | 548 | CACKMAN | Fabian | 01:10:20 | 07:02 | 8.5 | Vétér.I | 36 | JCPMF MARCHIN |
144 | 589 | HELLAS | Delphine | 01:10:26 | 07:03 | 8.5 | Dames | 12 | |
145 | 204 | VAN LAAR | Marilyne | 01:10:55 | 07:06 | 8.5 | Dames | 13 | |
146 | 543 | GARNIER | Rene | 01:15:29 | 07:33 | 7.9 | Vétér.III | 8 | VICO MARCHIN |
147 | 559 | NOREL | Sandra | 01:16:58 | 07:42 | 7.8 | Aînées I | 18 | |
148 | 560 | LIGOT | Stephanie | 01:17:21 | 07:44 | 7.8 | Dames | 14 | |
149 | 596 | WOOLARD | Catherine | 01:18:39 | 07:52 | 7.6 | Aînées I | 19 | |
150 | 15 | BALTUS | Christiane | 01:25:16 | 08:32 | 7 | xxx | | |
5 km
Pl. | Doss. | Nom | Prénom | Temps | t/km | Moy. | Cat. | Pl./Cat. | Club |
1 | 5128 | LESIRE | Tibaud | 00:21:09 | 04:14 | 14.2 | Déb.H | 1 | |
2 | 5129 | LESIRE | Miguel | 00:22:10 | 04:26 | 13.5 | Déb.H | 2 | |
3 | 5179 | UITELLO | Fabian | 00:23:37 | 04:43 | 12.7 | Déb.H | 3 | |
4 | 5157 | FRANCO | Yoann | 00:24:00 | 04:48 | 12.5 | Déb.H | 4 | |
5 | 5148 | HERBAY | Theo | 00:25:05 | 05:01 | 12 | xxx | | ROCA |
6 | 5154 | RONVEAUX | Alain | 00:25:11 | 05:02 | 11.9 | Déb.H | 5 | OCAN |
7 | 5162 | BEINE | Cyril | 00:25:31 | 05:06 | 11.8 | Garçons | 1 | |
8 | 5137 | RUTTEN | Laurent | 00:25:38 | 05:08 | 11.7 | Déb.H | 6 | |
9 | 5139 | PONIEWIERA | Georges | 00:26:29 | 05:18 | 11.3 | Déb.H | 7 | |
10 | 5136 | MARCHAND | Axel | 00:27:11 | 05:26 | 11 | Déb.H | 8 | |
11 | 5132 | WILHET | Morjin | 00:27:45 | 05:33 | 10.8 | Déb.H | 9 | MARCHIN SPORT |
12 | 5164 | CIERKENS | Patrick | 00:28:42 | 05:44 | 10.5 | Déb.H | 10 | |
13 | 5004 | JEMINE | Cecile | 00:28:50 | 05:46 | 10.4 | Filles | 1 | HERVE |
14 | 5158 | PETERS | Cedric | 00:28:53 | 05:47 | 10.4 | Déb.H | 11 | |
15 | 5138 | SCHROEDER | Jean Christophe | 00:29:02 | 05:48 | 10.3 | Déb.H | 12 | |
16 | 5170 | FUMET | Margaux | 00:29:07 | 05:49 | 10.3 | Filles | 2 | |
17 | 5180 | HELLINGS | Coralie | 00:29:32 | 05:54 | 10.2 | Déb.F | 1 | |
18 | 5070 | COUQUELET | Maxime | 00:29:38 | 05:56 | 10.1 | Garçons | 2 | |
19 | 5161 | THIBEAU | Terry | 00:30:08 | 06:02 | 10 | Déb.H | 13 | |
20 | 5124 | LAMBERT | Catherine | 00:30:22 | 06:04 | 9.9 | Déb.F | 2 | |
21 | 5106 | DEGTE | Sabrina | 00:30:45 | 06:09 | 9.8 | Déb.F | 3 | |
22 | 5123 | FRANSEN | Philippe | 00:30:54 | 06:11 | 9.7 | Déb.H | 14 | |
23 | 5143 | HERBAY | Antoine | 00:31:06 | 06:13 | 9.6 | Garçons | 3 | ROCA |
24 | 5185 | ANTOINE | Pascal | 00:31:29 | 06:18 | 9.5 | Déb.H | 15 | |
25 | 5107 | FRERE | Isabelle | 00:31:32 | 06:18 | 9.5 | Déb.F | 4 | |
26 | 5186 | BAURIN | Frederic | 00:31:34 | 06:19 | 9.5 | Déb.H | 16 | |
27 | 5175 | BERTRAN | Marie | 00:31:37 | 06:19 | 9.5 | Déb.F | 5 | |
28 | 5198 | CHARLIER | Roman | 00:31:51 | 06:22 | 9.4 | Déb.H | 17 | OCAN |
29 | 5112 | SNYDERS | Arthur | 00:32:15 | 06:27 | 9.3 | Déb.H | 18 | |
30 | 5167 | HUBIN | Maxime | 00:33:37 | 06:43 | 8.9 | Garçons | 4 | |
31 | 5166 | THYS | Caroline | 00:33:46 | 06:45 | 8.9 | Déb.F | 6 | RUNNING FOR MARCHIN |
32 | 5130 | VAN MALDEREN | Didier | 00:33:49 | 06:46 | 8.9 | Déb.H | 19 | |
33 | 5183 | DOUTRELUIGNE | Sylvia | 00:33:52 | 06:46 | 8.9 | Déb.F | 7 | JCPMF HUY |
34 | 5141 | PLANCHON | Gwendoline | 00:34:09 | 06:50 | 8.8 | Déb.F | 8 | |
35 | 5131 | BOUVIER | Jacques | 00:34:12 | 06:50 | 8.8 | Déb.H | 20 | |
36 | 5194 | COUQUELET | Gauthier | 00:34:24 | 06:53 | 8.7 | xxx | | |
37 | 5193 | DELVAUX | Laura | 00:34:28 | 06:54 | 8.7 | Déb.F | 9 | JCPMF |
38 | 5200 | GABRIEL | Francis | 00:34:49 | 06:58 | 8.6 | Déb.H | 21 | |
39 | 5142 | HERBAY | Laurent | 00:35:14 | 07:03 | 8.5 | Déb.H | 22 | ROCA |
40 | 5115 | BASTIN | Jean Luc | 00:35:16 | 07:03 | 8.5 | Déb.H | 23 | |
41 | 5140 | LEGROS | Sophie | 00:35:26 | 07:05 | 8.5 | Déb.F | 10 | |
42 | 5196 | PIRET | Emilie | 00:35:27 | 07:05 | 8.5 | Déb.F | 11 | JCPMF |
43 | 5197 | REZELLE | Mathieu | 00:35:29 | 07:06 | 8.5 | Déb.H | 24 | |
44 | 5156 | LACROIX | Marine | 00:36:21 | 07:16 | 8.3 | Filles | 3 | |
45 | 5155 | PIRWAY | Emilie | 00:36:21 | 07:16 | 8.3 | Déb.F | 12 | |
46 | 5205 | SENY | Amandine | 00:36:55 | 07:23 | 8.1 | Déb.F | 13 | |
47 | 5163 | PETERS | Jerome | 00:37:09 | 07:26 | 8.1 | Déb.H | 25 | |
48 | 5184 | ANSIAUX | Annick | 00:38:35 | 07:43 | 7.8 | Déb.F | 14 | JCPMF HUY |
49 | 5201 | GERDAY | Beatrice | 00:38:52 | 07:46 | 7.7 | Déb.F | 15 | JCPMF |
50 | 5003 | DETRY | Marie-France | 00:39:14 | 07:51 | 7.6 | Déb.F | 16 | |
51 | 5105 | LABY | Justine | 00:39:22 | 07:52 | 7.6 | Déb.F | 17 | |
52 | 5133 | FRANCOIS | Eric | 00:39:28 | 07:54 | 7.6 | Déb.H | 26 | JCPMF HUY |
53 | 5191 | POTTEAU | Sandrine | 00:40:22 | 08:04 | 7.4 | Déb.F | 18 | JCPMF |
54 | 5190 | JAADI | Mohammed | 00:40:23 | 08:05 | 7.4 | Déb.H | 27 | |
55 | 5120 | PIRNAY | Feon | 00:41:31 | 08:18 | 7.2 | Déb.H | 28 | |
56 | 5150 | KERF | Sabine | 00:41:31 | 08:18 | 7.2 | Déb.F | 19 | JCPMF MODAVE |
57 | 5169 | MAGOTIAUX | Frederique | 00:41:31 | 08:18 | 7.2 | Déb.F | 20 | |
58 | 5125 | EL ASRI | Yasmina | 00:41:52 | 08:22 | 7.2 | Déb.F | 21 | |
59 | 5134 | WILQUIN | Ida | 00:42:04 | 08:25 | 7.1 | Déb.F | 22 | JCPMF HUY |
60 | 5126 | LARUELLE | Anne Lise | 00:42:49 | 08:34 | 7 | Déb.F | 23 | |
61 | 5127 | FIDALCO | Isabelle | 00:44:17 | 08:51 | 6.8 | Déb.F | 24 | |
62 | 5122 | RORIVE | Stephanie | 00:44:26 | 08:53 | 6.8 | Déb.F | 25 | |
63 | 5202 | DEMAZY | A Marie | 00:44:33 | 08:55 | 6.7 | Déb.F | 26 | JCPMF |
64 | 5189 | LACROIX | Christiane | 00:44:37 | 08:55 | 6.7 | Déb.F | 27 | |
65 | 5188 | COULEE | Annette | 00:44:42 | 08:56 | 6.7 | xxx | | JCPMF HUY |
66 | 5177 | BRICHAU | Corinne | 00:45:02 | 09:00 | 6.7 | Déb.F | 29 | |
67 | 5178 | LIPPE | Gaelle | 00:45:02 | 09:00 | 6.7 | Déb.F | 30 | |
68 | 5182 | GERARD | Carine | 00:45:14 | 09:03 | 6.6 | Déb.F | 31 | |
69 | 5203 | RINET | Severine | 00:45:23 | 09:05 | 6.6 | Déb.F | 32 | |
70 | 5171 | COMEL | Angelie | 00:45:48 | 09:10 | 6.6 | Déb.F | 33 | |
71 | 5187 | SIGNORINO | Rosalia | 00:45:49 | 09:10 | 6.5 | Déb.F | 34 | JCPMF HUY |
72 | 5173 | PAQUOT | Cedric | 00:45:51 | 09:10 | 6.5 | Déb.H | 29 | |
73 | 5153 | HAUDESTAENE | Katia | 00:52:48 | 10:34 | 5.7 | Déb.F | 35 | |
74 | 5151 | BONINA | Kassandra | 00:52:49 | 10:34 | 5.7 | Déb.F | 36 | |
2 km
Pl. | Doss. | Nom | Prénom | Temps | t/km | Moy. | Cat. | Pl./Cat. | Club |
1 | 380 | VAN DER HEYDEN | Aubry | 00:08:24 | 04:12 | 14.3 | Garçons | 1 | |
2 | 802 | MATTART | Antoine | 00:08:39 | 04:20 | 13.9 | Garçons | 2 | RCAS |
3 | 347 | DIEUDONNE | Gauthier | 00:08:43 | 04:22 | 13.8 | Garçons | 3 | |
4 | 803 | FRANQUINET | Florian | 00:09:01 | 04:31 | 13.3 | xxx | | HUY ATHL |
5 | 807 | JANTON | Quentin | 00:09:09 | 04:35 | 13.1 | Garçons | 4 | |
6 | 285 | CAPPA | Elia | 00:09:12 | 04:36 | 13 | Filles | 1 | |
7 | 815 | FRANQUET | Bacian | 00:09:15 | 04:38 | 13 | Garçons | 5 | |
8 | 809 | LICHTERTE | Clarisse | 00:09:22 | 04:41 | 12.8 | Filles | 2 | |
9 | 808 | JANTON | Ugo | 00:09:34 | 04:47 | 12.5 | Garçons | 6 | |
10 | 213 | DE ROECK | Anthony | 00:10:26 | 05:13 | 11.5 | Garçons | 7 | RFCL |
11 | 810 | FRANSEN | Louis | 00:10:33 | 05:17 | 11.4 | Garçons | 8 | |
12 | 811 | FRANSEN | Antoine | 00:10:33 | 05:17 | 11.4 | Garçons | 9 | |
13 | 806 | VOS | Louis | 00:10:34 | 05:17 | 11.4 | Garçons | 10 | |
14 | 812 | FONTAINE | Emma | 00:11:07 | 05:34 | 10.8 | Filles | 3 | |
15 | 813 | DUMONT | Lucie | 00:11:22 | 05:41 | 10.6 | Filles | 4 | |
16 | 814 | BOUVRIN | Dorian | 00:11:40 | 05:50 | 10.3 | Garçons | 11 | |
17 | 805 | VOS | Antoine | 00:12:26 | 06:13 | 9.7 | Garçons | 12 | |